目次
ミニ コンバーチブル(R57)のモデル概要
第2世代ミニ3ドア(R56)の登場の1年後、2009年4月に販売がスタートしたのが2代目ミニ コンバーチブル(R57)です。初代ミニ コンバーチブル(R52)に比べて、時速30km/hまでなら走行中でもソフトトップの開閉が可能になったり、走行中の視界の邪魔にならない格納式のロールオーバーバーを採用したりとデザインは初代モデルを踏襲しつつ、機能面はしっかり進化しました。
すでに販売終了から5年以上経っているものの、いまだに人気は高く、街中で走っている姿を見かけるでしょう。ミニ コンバーチブル(R57)のオーナーは長く乗り続けている方も多く、このモデルの評価の高さがわかります。
ミニ コンバーチブル(R57)の基本データ
グレード・価格 | 燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
122 ps | 160 Nm | 3740 mm | 1685 mm | 1415 mm |
|
||||||
|
|
184 ps | 240 Nm | 3745 mm | 1685 mm | 1415 mm |
|
||||||
|
|
211 ps | 260 Nm | 3745 mm | 1685 mm | 1415 mm |
|
ミニ コンバーチブル(R57)のマイナーチェンジ年表
年月 | マイナーチェンジ内容 |
---|---|
2009年4月 | 2代目ミニ コンバーチブル(R57)登場 |
2010年3月 | エンジンのパワー向上や省燃費を目的としたマイナーチェンジを実施。ミニONEの排気量がそれまでの1396㏄から1598㏄に拡大。 |
2010年10月 | インテリア、エクステリアのデザインに関してのマイナーチェンジを実施。インテリアのスイッチ色がこれまでのシルバーからブラックに、フロントバンパー、ボンネット、サイドスカットルのデザインも変更。 |
2012年10月 | JCWにATモデルが登場。 |
ミニ コンバーチブル(R57)の詳細スペック
クーパー | クーパーS | ジョン・クーパー・ワークス | |
---|---|---|---|
標準車両本体価格 | MT 311.0万円 AT 331.0万円 |
MT 365.0万円 AT 378.0万円 |
MT 453.0万円 AT 470.0万円 |
駆動方式 | FF | FF | FF |
車両型式 | MT DBA-ZN16 AT CBA-ZN16 |
MT DBA-ZP16 AT DBA-ZP16 |
MT CBA-MRJCW AT CBA-MRJCW |
全長 | 3740mm | 3740mm | 3740mm |
全幅 | 1685mm | 1685mm | 1685mm |
全高 | 1415mm | 1415mm | 1415mm |
ホイールベース | 2465mm | 2465mm | 2465mm |
車両重量 | MT 1,210kg AT 1,250kg |
MT 1,290kg AT 1,310kg |
MT 1,290kg AT 1,310kg |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 |
エンジン | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC ターボ | 直列4気筒DOHC ターボ |
総排気量 | 1598cc | 1598cc | 1598cc |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 40L | 50L | 50L |
最高出力 | 122ps | 184ps | 211ps |
最大トルク | 160Nm | 240Nm | 260Nm |
燃料消費率(JC08モード走行) | MT 18.0km/L AT 14.8km/L |
MT 17.8km/L AT 13.2km/L |
MT 16.3km/L AT 13.0km/L |
最小回転半径 | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
タイヤ | 175/65R15 | 195/55R16 | 205/45R17 |