ミニクーパーの車検ではどんな点検整備が行われているの?
安全にトラブルなく運転するために2年ごとの車検(新車購入時は初回のみ3年後)が法律で義務づけられていることは皆さん、ご存知でしょう。では、車検時にどんな項目をチェックし、トラブルの種が見つかった場合は整備されているのでしょうか? MINI西東京のメカニックの方に協力をいただき、調査してきました。
2021年全国MINI最優秀ディーラーに質問しました!
取材協力:MINI西東京 サービス・ス-パーバイザー 照井博文(てるい ひろふみ)
岩手県出身。中学生の頃にスポーツカーに夢中になり、整備士に興味を持ち始める。2008年にMINI西東京を運営するモトーレン東都に入社し整備士になる夢を叶え、現在はMINI西東京の副工場長を務めている。趣味はキャンプ。
MINI西東京
住所:東京都東久留米市弥生1-1-36(地図)
電話:042-462-3298
営業:10:00~18:30(土日は9:30オープン)
定休:火曜
Webサイト:MINI西東京
そもそもどうして車検が必要なのか?
車に限らず、あらゆる機械は動かすほどいろいろな箇所が消耗したり、損傷したりします。車には数多くの金属部品、ゴム部品が使用されていて、どれだけ丁寧に運転しても消耗や損傷は避けられません。車は運転者や同乗者がいますし、万が一の事故の場合、周囲にいる人に怪我をさせてしまう可能性もあります。そのため、トラブルや事故を起こす前に定期的に車の状態をチェックし、消耗している部品は交換、将来のトラブルの原因になりそうな箇所を見つけた場合は予防整備を行う必要があります。そういった機会を設けるために車検制度が用意されているのです。
ミニクーパーの車検はディーラーで受けた方がいい?
最近の車は車検時にコンピューターを使ったOBD診断が義務づけられています。OBDとは「On Board Diagnostics(車載式故障診断装置)」の略称で、車に搭載されたコンピューターに専用の故障診断機を接続し、車両走行時に何かトラブルが起こっていないか、異常なエンジン温度の上昇が記録されていないか、などをチェックします。この専用の故障診断機はミニディーラーに設置されたモノの方が詳細なチェックが可能で、まだ大きなトラブルにはなっていないトラブルの種を早期に発見することができます。
また、日々ミニだけを専門に整備しているメカニックが車をチェックする場合、消耗しがちな箇所、トラブル予防のために定期的な消耗品交換が必要な箇所も熟知しています。ミニに詳しくないメカニックが点検整備を行うより、安心してミニを任せることができるのは間違いありません。
特定整備記録簿に記載された点検、整備項目
では、具体的に車検時にはどんな箇所の点検、整備が行われるのでしょうか? 下記に車検時に点検、整備が義務づけられている79項目を紹介します。表の記載内容が細かいですが、「車検時にはこの項目すべてをチェックしてくれているんだな」の参考にしてください。
点検箇所 | 点検・整備項目 | |
---|---|---|
エンジンルーム点検 | パワーステアリング | ベルトの緩み、損傷 |
取付けの緩み | ||
オイルの漏れ | ||
オイルの量 | ||
冷却装置 | ファンベルトの緩み、損傷 | |
冷却水の漏れ | ||
点火装置 | スパークプラグの状態 | |
点火時期 | ||
ディストリビュータのキャップの状態 | ||
燃料装置 | 燃料漏れ | |
バッテリ、電気配線 | ターミナル部の緩みや接続不良 | |
電気配線の接続部の緩み、損傷 | ||
エンジン | 排気ガスの色 | |
CO、HCの濃度 | ||
エアクリーナーエレメントの汚れ、詰まり、損傷 | ||
有害なガス等の発散防止装置 | メタ―リングバルブの状態 | |
ブローバイガス還元装置の配管の損傷 | ||
燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷 | ||
チャコールキャニスタのつまり、損傷 | ||
燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェックバルブの機能 | ||
触媒反応方式等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 | ||
二次空気供給装置の機能 | ||
排気ガス再循環装置の機能 | ||
減速時廃棄ガス減少装置の機能 | ||
一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態 | ||
室内点検 | ハンドル | 操作具合 |
遊び、がた | ||
ブレーキペダル | 遊び | |
踏み込んだときの床版とのすき間 | ||
ブレーキのきき具合 | ||
パーキングブレーキレバー(ペダル) | 引きしろ(踏みしろ) | |
パーキングブレーキのきき具合 | ||
クラッチペダル | 遊び | |
切れたときの床版とのすき間 | ||
足廻り点検 | かじ取り車輪 | ホイールアラインメント |
ショックアブソーバ | 損傷、オイルの漏れ | |
サスペンション | 取付部、連結部の緩み、がた、損傷 | |
ホイール | タイヤの空気圧(スペアタイヤ含む) | |
タイヤの亀裂、損傷 | ||
タイヤの溝の深さ、異常な摩耗 | ||
ボルト、ナットの緩み | ||
フロントホイールベアリングのがた | ||
リアホイールベアリングのがた | ||
ブレーキディスク、ドラム | ディスクとパッドとのすき間 | |
ブレーキパッドの摩耗 | ||
ディスクの摩耗、損傷 | ||
ドラムとライニングとのすき間 | ||
ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗 | ||
ブレーキのマスタシリンダ、ホイールシリンダ、ディスクキャリパ | マスタシリンダの液漏れ | |
マスタシリンダの機能、摩耗、損傷 | ||
ホイールシリンダの液漏れ | ||
ホイールシリンダの機能、摩耗、損傷 | ||
ディスクキャリパの液漏れ | ||
ディスクキャリパの機能、摩耗、損傷 | ||
下廻り点検 | エンジンオイル | 漏れ |
ステアリングギヤボックス | 取付けの緩み | |
ステアリングのロッド、アーム類 | 緩み、がた、損傷 | |
ポールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷 | ||
トランスミッション、トランスファ | オイルの漏れ、量 | |
プロペラシャフト、ドライブシャフト | 連結部の緩み | |
ドライブシャフトのユニバーサルジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷 | ||
デファレンシャル | オイルの漏れ | |
オイルの量 | ||
ブレーキホース、パイプ | 漏れ、損傷、取付状態 | |
エグゾーストパイプ、マフラー | 取付けの緩み、損傷、腐食 | |
遮熱版の取付けの緩み、損傷、腐食 | ||
マフラの機能 | ||
外廻り点検 | フレーム、ボデー | 緩み、損傷 |
車載式故障診断装置点検 | OBDの診断の結果 | |
日常点検 | ブレーキ液の量 | |
バッテリ液の量 | ||
冷却水の量 | ||
エンジンオイルの量 | ||
エンジンのかかり具合、異音 | ||
低速と加速の状態 | ||
ヘッドランプ、ストップランプ、ウインカランプ等の点灯、汚れ、損傷 | ||
ウインドウオッシャ液の量 | ||
ウインドウオッシャ液の噴射状態 | ||
ワイパの拭き取り状態 |
オイル交換やタイヤ交換のタイミングにも調度いい
忙しかったり、車に詳しくなかったりなどでミニのコンディションを日々チェックできない人は多いですよね。そんな方は車検や1年点検のタイミングで車両の各部の点検はおすすめです。車検時にタイヤの空気圧が低くなっているのを見つけたり、クーラーの効きが悪くなっているのを発見したりするのは珍しくありません。ミニを長く、調子よく維持していくには車検の機会を活かして点検整備するのがおすすめです。