目次
ミニクロスオーバー(R60)のモデル概要
初代ミニクロスオーバー(R60)は2011年〜2016年まで販売されていたMINI初のSUVモデルです。2017年より現行モデルの2代目ミニクロスオーバー(F60)が販売されており、2代目はデザインこそ初代モデルのものを受け継いでいるものの、ボディサイズが大幅に大型化されています。
初代ミニクロスオーバー(R60)は販売終了から5年以上経つモデルですが、必要十分な積載性と室内の広さ、100万円台で購入できる手頃さから、中古車市場でも人気があります。初代ミニクロスオーバー(R60)は2014年9月にマイナーチェンジが行われており、前期モデルと後期モデルはフロントマスクなどに違いがあります。また、日本国内ではクリーンディーゼルモデルはマイナーチェンジ後の後期型にしか設定されていません。
2代目ミニクロスオーバー(F60)のカタログ 主要諸元、スペック
基本データ
グレード・価格 | 燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
98 ps | 153 Nm | 4105 mm | 1790 mm | 1550 mm |
|
||||||
|
|
122 ps | 160 Nm | 4105 mm | 1790 mm | 1550 mm |
|
||||||
|
|
112 ps | 270 Nm | 4105 mm | 1790 mm | 1550 mm |
|
||||||
|
|
143 ps | 305 Nm | 4105 mm | 1790 mm | 1550 mm |
|
||||||
|
|
218 ps | 280 Nm | 4105 mm | 1790 mm | 1550 mm |
|
ミニクロスオーバー(R60)のマイナーチェンジ年表
年月 | マイナーチェンジ内容 |
---|---|
2011年1月 | ミニクロスオーバー(R60)登場。初期のミニクロスオーバーは4名乗車モデルで、オプションのベンチシートをオーダーすれば5名乗車モデルに変更可能だった。 |
2013年 | 従来4名乗車モデルだったが、2013年から標準で5名乗車モデルに変更。 |
2014年9月 | マイナーチェンジ実施。フロントグリルがやや精悍なデザインに変更されました。クーパーとクーパーSにクリーンディーゼルモデルのクーパーD、クーパーSDが追加。 |
ミニクロスオーバー(R60)の詳細な主要諸元、スペック
前期モデル(2011年3月〜2014年8月)
ONE | クーパー | クーパー ALL4 | クーパーS | クーパーS ALL4 | |
---|---|---|---|---|---|
価格 | AT 288万円 MT 275万円 |
AT 308万円 MT 321万円 |
AT 342万円 MT 329万円 |
AT 375万円 MT 362万円 |
AT 397万円 MT 384万円 |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | FF | 4WD |
車両型式 | AT CBA-ZA16 MT DBA-ZA16 |
AT CBA-ZA16 MT DBA-ZA16 |
AT CBA-ZA16 MT DBA-ZA16 |
DBA-ZC16 | AT CBA-ZA16A MT DBA-ZA16A |
全長 | 4,105mm | 4,105mm | 4,105mm | 4,105mm | 4,105mm |
全幅 | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm |
全高 | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm |
ホイールベース | 2,595mm | 2,595mm | 2,595mm | 2,595mm | 2,595mm |
車両重量 | AT 1350kg MT 1320kg |
AT 1360kg MT 1330kg |
AT 1440kg MT 1400kg |
AT 1390kg MT 1370kg |
AT 1460kg MT 1440kg |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
エンジン | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHCターボ | 直列4気筒DOHCターボ | 直列4気筒DOHCターボ |
総排気量 | 1598cc | 1598cc | 1598cc | 1598cc | 1598cc |
燃料タンク容量 | 47L | 47L | 47L | 47L | 47L |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
最高出力 | 98ps | 122ps | 122ps | 193ps | 193ps |
最大トルク | 153Nm | 160Nm | 160Nm | 240Nm | 240Nm |
燃費(JC08モード走行) | AT 13.8km/l MT 17.2km/l |
AT 14.0km/l MT 16.6km/l |
AT 12.7km/l MT 14.8km/l |
AT 14.0km/l MT 16.2km/l |
AT 12.2km/l MT 15.4km/l |
最小回転半径 | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m |
タイヤ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/55R17 |
後期モデル(2014年9月〜2016年)
ONE | クーパー | クーパーD | クーパーD ALL4 | クーパーSD | |
---|---|---|---|---|---|
価格 | AT 288万円 MT 275万円 |
AT 321万円 MT 308万円 |
AT 341万円 MT – |
AT 362万円 MT – |
AT 387万円 MT – |
駆動方式 | FF | FF | FF | 4WD | FF |
車両型式 | AT CBA-ZA16 MT DBA-ZA16 |
AT CBA-ZA16 MT DBA-ZA16 |
LDA-XD20F | LDA-XD20A | LDA-ZB20 |
全長 | 4,105mm | 4,105mm | 4,105mm | 4,105mm | 4,105mm |
全幅 | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm |
全高 | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm |
ホイールベース | 2,595mm | 2,595mm | 2,595mm | 2,595mm | 2,595mm |
車両重量 | AT 1350kg MT 1320kg |
AT 1360kg MT 1330kg |
1410kg | 1480kg | 1420kg |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
エンジン | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHCターボ | 直列4気筒DOHCターボ | 直列4気筒DOHCターボ |
総排気量 | 1598cc | 1598cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
燃料タンク容量 | 47L | 47L | 47L | 47L | 47L |
燃料 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
最高出力 | 98ps | 122ps | 112ps | 112ps | 143ps |
最大トルク | 153Nm | 160Nm | 270Nm | 270Nm | 305Nm |
燃費(JC08モード走行) | AT 13.8km/l MT 17.2km/l |
AT 14.0km/l MT 16.6km/l |
16.3km/l | 15.6km/l | 16.6km/l |
最小回転半径 | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m |
タイヤ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 |