
ミニエースマン(J05)のモデル概要
従来のミニのSUVカテゴリにはミニカントリーマン(旧モデル名称はミニクロスオーバー)しかありませんでしたが、2024年6月にSUVカテゴリに新たに加わったのがミニエースマン(J05)です。ミニの中では大柄なボディサイズでワイルドなデザインが特徴のミニカントリーマンに対して、ミニエースマン(J05)は日本での普段使いがしやすいボディサイズ、SUVカテゴリながら洗練された上品なデザインとなっています。また、パワートレインは電気自動車のみとなっていて、ガソリンやディーゼルエンジン搭載モデルは設定されていません。
ミニエースマン(J05)の基本データ
| グレード・価格 | 燃費 | 排気量 | 最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | – | 135kW(183ps) | 290Nm | 4080 mm | 1755 mm | 1515 mm |
|
|||||||
|
– | – | 160kW(218ps) | 330Nm | 4080 mm | 1755 mm | 1515 mm |
|
|||||||
|
– | – | 190kW(258ps) | 350Nm | 4080 mm | 1755 mm | 1515 mm |
|
|||||||
ミニエースマン(J05)のボディカラーの選択肢
どのグレードでも標準色はメルティング・シルバーIIIで、オプションカラーは3種類(インディゴ・サンセット・ブルー、レジェンド・グレー、レベル・レッド)の選択肢があります(Eモデル+89,000円、SEモデル+80,909円)。
ミニエースマン(J05)の詳細な主要諸元、スペック
| ミニエースマンE | ミニエースマンSE ALL4 | ミニ ジョンクーパーワークス エースマンE | |
|---|---|---|---|
| 標準車両本体価格(税込) | 491万円 | 556万円 | 641万円 |
| 駆動方式 | FF | FF | |
| 車両型式 | ZAA-32GC32 | ZAA-82GC32 | ZAA-22HF32 |
| 全長 | 4,080mm | 4,080mm | 4,080mm |
| 全幅 | 1,755mm | 1,755mm | 1,755mm |
| 全高 | 1,515mm | 1,515mm | 1,515mm |
| ホイールベース | 2,605mm | 2,605mm | 2,605mm |
| 車両重量 | 1670kg | 1740kg | 1760kg |
| 乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
| エンジン種別 | – | – | – |
| 排気量 | – | – | – |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT |
| 使用燃料 | 電気 | 電気 | 電気 |
| バッテリー容量 | 42.5kWh | 54.2kWh | 54.2kWh |
| 走行可能距離 | 310km | 406km | 403km |
| 最高出力 | 135kW(183ps) | 160kW(218ps) | 190kW(258ps) |
| 最大トルク | 290Nm | 330Nm | 350Nm |
| トランク容量 | 300~1005L | 300~1005L | 300~1005L |
| 最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| タイヤサイズ | 205/55R17 | 205/55R17 | 225/40R19 |





















